Package for Machine Design

Finite Element Analysis in Structural Mechanics

User Tools

Site Tools


en:example:plas:11:2

Penalty solution, TUBE56P1

Problem

Mesh

element type nodes
1 56 1 23 25 3 55 61 59 57 22 26 24 2 54 60 58 56 65 64 63 62
2 56 3 25 28 5 57 59 69 67 24 29 27 4 56 58 68 66 63 72 71 70 
3 56 5 28 31 7 67 69 76 74 27 32 30 6 66 68 75 73 71 79 78 77
4 56 7 31 34 9 74 76 83 81 30 35 33 8 73 75 82 80 78 86 85 84
5 56 9 34 37 11 81 83 90 88 33 38 36 10 80 82 89 87 85 93 92 91
6 56 11 37 40 13 88 90 97 95 36 41 39 12 87 89 96 94 92 100 99 98
7 56 13 40 43 15 95 97 104 102 39 44 42 14 94 96 103 101 99 107 106 105
8 56 15 43 46 17 102 104 111 109 42 47 45 16 101 103 110 108 106 114 113 112
9 56 17 46 49 19 109 111 118 116 45 50 48 18 108 110 117 115 113 121 120 119
10 56 19 49 52 21 116 118 125 123 48 53 51 20 115 117 124 122 120 128 127 126

Boundary conditions

$v=0$ at all nodes (plain strain condition)
$v=w=0$ at nodes 1 to 53 ($z=0$ plane)
$u_n=0$ at nodes 55, 57, 59 (symmetry plane)
$\mathbf{n}(\text{symmetry plane})=\{-\sin\alpha\quad0\quad\cos\alpha\}$ where $\alpha=3.1481^\circ$

Solution

The penalty stiffness $10^{18}\text{ N/m}$ has been chosen in the same way as in example TUBE56C1.

tube56p1.bat
rmd3 tube56p1.i1
rpd3 tube56p1.i2
srh3 tube56p1.i3
fefs tube56p1.i4
hpp3 tube56p1.iP
hpls tube56p1.iL
str2 tube56p1.i5

Input

tube56p1.i1
;  NELEM NNOD ITED
IP   10   128  56
;  CRIT SCALE
RP 1.03   1
XY
   C   1  1.0000000  0.00  0.00000000
   C   2  1.0500000  0.00  0.00000000
   C   3  1.1000000  0.00  0.00000000
   C   4  1.1500000  0.00  0.00000000
   C   5  1.2000000  0.00  0.00000000
   C   6  1.2500000  0.00  0.00000000
   C   7  1.3000000  0.00  0.00000000
   C   8  1.3500000  0.00  0.00000000
   C   9  1.4000000  0.00  0.00000000
   C  10  1.4500000  0.00  0.00000000
   C  11  1.5000000  0.00  0.00000000
   C  12  1.5500000  0.00  0.00000000
   C  13  1.6000000  0.00  0.00000000
   C  14  1.6500000  0.00  0.00000000
   C  15  1.7000000  0.00  0.00000000
   C  16  1.7500000  0.00  0.00000000
   C  17  1.8000000  0.00  0.00000000
   C  18  1.8500000  0.00  0.00000000
   C  19  1.9000000  0.00  0.00000000
   C  20  1.9500000  0.00  0.00000000
   C  21  2.0000000  0.00  0.00000000
   C  22  1.0000000 -0.05  0.00000000
   C  23  1.0000000 -0.10  0.00000000
   C  24  1.1000000 -0.05  0.00000000
   C  25  1.1000000 -0.10  0.00000000
   C  26  1.0500000 -0.10  0.00000000
   C  27  1.2000000 -0.05  0.00000000
   C  28  1.2000000 -0.10  0.00000000
   C  29  1.1500000 -0.10  0.00000000
   C  30  1.3000000 -0.05  0.00000000
   C  31  1.3000000 -0.10  0.00000000
   C  32  1.2500000 -0.10  0.00000000
   C  33  1.4000000 -0.05  0.00000000
   C  34  1.4000000 -0.10  0.00000000
   C  35  1.3500000 -0.10  0.00000000
   C  36  1.5000000 -0.05  0.00000000
   C  37  1.5000000 -0.10  0.00000000
   C  38  1.4500000 -0.10  0.00000000
   C  39  1.6000000 -0.05  0.00000000
   C  40  1.6000000 -0.10  0.00000000
   C  41  1.5500000 -0.10  0.00000000
   C  42  1.7000000 -0.05  0.00000000
   C  43  1.7000000 -0.10  0.00000000
   C  44  1.6500000 -0.10  0.00000000
   C  45  1.8000000 -0.05  0.00000000
   C  46  1.8000000 -0.10  0.00000000
   C  47  1.7500000 -0.10  0.00000000
   C  48  1.9000000 -0.05  0.00000000
   C  49  1.9000000 -0.10  0.00000000
   C  50  1.8500000 -0.10  0.00000000
   C  51  2.0000000 -0.05  0.00000000
   C  52  2.0000000 -0.10  0.00000000
   C  53  1.9500000 -0.10  0.00000000
   C  54  0.9996226  0.00  0.02746826
   C  55  0.9984909  0.00  0.05491579
   C  56  1.0995850  0.00  0.03021628
   C  57  1.0983400  0.00  0.06040976
   C  58  1.0995850 -0.10  0.03021628
   C  59  1.0983400 -0.10  0.06040976
   C  60  0.9996226 -0.10  0.02746826
   C  61  0.9984909 -0.10  0.05491579
   C  62  1.0484160  0.00  0.05766158
   C  63  1.0983400 -0.05  0.06040976
   C  64  1.0484160 -0.10  0.05766158
   C  65  0.9984909 -0.05  0.05491579
   C  66  1.1995470  0.00  0.03296257
   C  67  1.1981890  0.00  0.06590025
   C  68  1.1995470 -0.10  0.03296257
   C  69  1.1981890 -0.10  0.06590025
   C  70  1.1482650  0.00  0.06315565
   C  71  1.1981890 -0.05  0.06590025
   C  72  1.1482650 -0.10  0.06315565
   C  73  1.2995100  0.00  0.03570945
   C  74  1.2980380  0.00  0.07139194
   C  75  1.2995100 -0.10  0.03570945
   C  76  1.2980380 -0.10  0.07139194
   C  77  1.2481140  0.00  0.06864610
   C  78  1.2980380 -0.05  0.07139194
   C  79  1.2481140 -0.10  0.06864610
   C  80  1.3994720  0.00  0.03845633
   C  81  1.3978870  0.00  0.07688363
   C  82  1.3994720 -0.10  0.03845633
   C  83  1.3978870 -0.10  0.07688363
   C  84  1.3479630  0.00  0.07413779
   C  85  1.3978870 -0.05  0.07688363
   C  86  1.3479630 -0.10  0.07413779
   C  87  1.4994340  0.00  0.04120402
   C  88  1.4977360  0.00  0.08237695
   C  89  1.4994340 -0.10  0.04120402
   C  90  1.4977360 -0.10  0.08237695
   C  91  1.4478120  0.00  0.07963105
   C  92  1.4977360 -0.05  0.08237695
   C  93  1.4478120 -0.10  0.07963105
   C  94  1.5993960  0.00  0.04395009
   C  95  1.5975860  0.00  0.08786700
   C  96  1.5993960 -0.10  0.04395009
   C  97  1.5975860 -0.10  0.08786700
   C  98  1.5476610  0.00  0.08512284
   C  99  1.5975860 -0.05  0.08786700
   C 100  1.5476610 -0.10  0.08512284
   C 101  1.6993590  0.00  0.04669697
   C 102  1.6974350  0.00  0.09335869
   C 103  1.6993590 -0.10  0.04669697
   C 104  1.6974350 -0.10  0.09335869
   C 105  1.6475100  0.00  0.09061285
   C 106  1.6974350 -0.05  0.09335869
   C 107  1.6475100 -0.10  0.09061285
   C 108  1.7993210  0.00  0.04944483
   C 109  1.7972840  0.00  0.09885234
   C 110  1.7993210 -0.10  0.04944483
   C 111  1.7972840 -0.10  0.09885234
   C 112  1.7473590  0.00  0.09610454
   C 113  1.7972840 -0.05  0.09885234
   C 114  1.7473590 -0.10  0.09610454
   C 115  1.8992830  0.00  0.05219073
   C 116  1.8971330  0.00  0.10434210
   C 117  1.8992830 -0.10  0.05219073
   C 118  1.8971330 -0.10  0.10434210
   C 119  1.8472080  0.00  0.10159620
   C 120  1.8971330 -0.05  0.10434210
   C 121  1.8472080 -0.10  0.10159620
   C 122  1.9992450  0.00  0.05493652
   C 123  1.9969820  0.00  0.10983160
   C 124  1.9992450 -0.10  0.05493652
   C 125  1.9969820 -0.10  0.10983160
   C 126  1.9470570  0.00  0.10709000
   C 127  1.9969820 -0.05  0.10983160
   C 128  1.9470570 -0.10  0.10709000
EL E 1:10 N   1  23  25   3  55  61  59  57
             22  26  24   2  54  60  58  56  65  64  63  62
              3  25  28   5  57  59  69  67
             24  29  27   4  56  58  68  66  63  72  71  70
              5  28  31   7  67  69  76  74
             27  32  30   6  66  68  75  73  71  79  78  77
              7  31  34   9  74  76  83  81
             30  35  33   8  73  75  82  80  78  86  85  84
              9  34  37  11  81  83  90  88
             33  38  36  10  80  82  89  87  85  93  92  91
             11  37  40  13  88  90  97  95
             36  41  39  12  87  89  96  94  92 100  99  98
             13  40  43  15  95  97 104 102
             39  44  42  14  94  96 103 101  99 107 106 105
             15  43  46  17 102 104 111 109
             42  47  45  16 101 103 110 108 106 114 113 112
             17  46  49  19 109 111 118 116
             45  50  48  18 108 110 117 115 113 121 120 119
             19  49  52  21 116 118 125 123
             48  53  51  20 115 117 124 122 120 128 127 126
EN
EN
tube56p1.i2
;  KREST
IP   1
         ; E    α    ν   ρ σY    QY
MP 1 T 1 V 2e11 1e-5 0.3 0 400e6 0
SV 1 T 6 V -287.47075e6 ; p = 287 MPa
NV  1 T 2 N   55 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  2 T 2 N   57 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  3 T 2 N   59 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  4 T 2 N   61 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  5 T 2 N   62 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  6 T 2 N   63 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  7 T 2 N   64 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  8 T 2 N   65 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV  9 T 2 N   67 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 10 T 2 N   69 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 11 T 2 N   70 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 12 T 2 N   71 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 13 T 2 N   72 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 14 T 2 N   74 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 15 T 2 N   76 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 16 T 2 N   77 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 17 T 2 N   78 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 18 T 2 N   79 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 19 T 2 N   81 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 20 T 2 N   83 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 21 T 2 N   84 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 22 T 2 N   85 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 23 T 2 N   86 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 24 T 2 N   88 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 25 T 2 N   90 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 26 T 2 N   91 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 27 T 2 N   92 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 28 T 2 N   93 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 29 T 2 N   95 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 30 T 2 N   97 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 31 T 2 N   98 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 32 T 2 N   99 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 33 T 2 N  100 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 34 T 2 N  102 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 35 T 2 N  104 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 36 T 2 N  105 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 37 T 2 N  106 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 38 T 2 N  107 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 39 T 2 N  109 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 40 T 2 N  111 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 41 T 2 N  112 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 42 T 2 N  113 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 43 T 2 N  114 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 44 T 2 N  116 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 45 T 2 N  118 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 46 T 2 N  119 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 47 T 2 N  120 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 48 T 2 N  121 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 49 T 2 N  123 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 50 T 2 N  125 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 51 T 2 N  126 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 52 T 2 N  127 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0
NV 53 T 2 N  128 V 1e18 0 -0.0549169 0 0.9984909 0

AS 1 /M 1
  /B 0 C 2 N
   54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70
   71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87
   88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99 100 101 102 103 104
  105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
  122 123 124 125 126 127 128
  /B 0 C 2 3 N
    1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
   18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34
   35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51
   52  53
  ; springs enforcing the symmetry condition
  /N  1 E  1 /N  2 E  1 /N  3 E  1 /N  4 E  1 /N  5 E  1
  /N  6 E  1 /N  7 E  1 /N  8 E  1 /N  9 E  2 /N 10 E  2
  /N 11 E  2 /N 12 E  2 /N 13 E  2 /N 14 E  3 /N 15 E  3
  /N 16 E  3 /N 17 E  3 /N 18 E  3 /N 19 E  4 /N 20 E  4
  /N 21 E  4 /N 22 E  4 /N 23 E  4 /N 24 E  5 /N 25 E  5
  /N 26 E  5 /N 27 E  5 /N 28 E  5 /N 29 E  6 /N 30 E  6
  /N 31 E  6 /N 32 E  6 /N 33 E  6 /N 34 E  7 /N 35 E  7
  /N 36 E  7 /N 37 E  7 /N 38 E  7 /N 39 E  8 /N 40 E  8
  /N 41 E  8 /N 42 E  8 /N 43 E  8 /N 44 E  9 /N 45 E  9
  /N 46 E  9 /N 47 E  9 /N 48 E  9 /N 49 E 10 /N 50 E 10
  /N 51 E 10 /N 52 E 10 /N 53 E 10

AS 2
  /S 1 E 1 S2

EN
EN
tube56p1.i3
;  KREST
IP   1
EN
EN
tube56p1.i4
;  KREST
IP   1
EN
EN
tube56p1.iP
;  KREST NLC NCYC KMOD ...
IP   1    1    0    1  6*0
;  load case sequence
   2
EN
EN
tube56p1.iL
;  KMET KOUT NSUBI NITER NINT KTPR
IP   0    1    0     0     0    0
;  UTOL RTOL XTOL PENAL
RP   0    0    0    0
EN
EN
tube56p1.i5
;  KLC 0 KOUT ILC  ...  KPROB KGRAF
IP  3  0   1   1   6*0    2     2
EN
EN

Output

tube56p1.o5
;  KLC 0 KOUT ILC  ...  KPROB KGRAF                                             
IP  3  0   1   1   6*0    2     2                                               
EN                                                                              
EN                                                                              
                                                      1TH LOAD CASE

                                                    DISPLACEMENTS
           NODE             U                V                W             ALPHA            BETA             GAMMA
                           [m]              [m]              [m]           [rad]            [rad]            [rad]

              1       0.3948332E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              2       0.3748707E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              3       0.3572659E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              4       0.3417305E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              5       0.3280192E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              6       0.3159261E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              7       0.3052738E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              8       0.2959114E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
              9       0.2877051E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             10       0.2805384E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             11       0.2743058E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             12       0.2687620E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             13       0.2636696E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             14       0.2589876E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             15       0.2546798E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             16       0.2507140E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             17       0.2470620E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             18       0.2436981E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             19       0.2405997E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             20       0.2377463E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             21       0.2351196E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             22       0.3948332E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             23       0.3948332E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             24       0.3572659E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             25       0.3572659E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             26       0.3748707E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             27       0.3280192E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             28       0.3280192E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             29       0.3417305E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             30       0.3052738E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             31       0.3052738E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             32       0.3159261E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             33       0.2877051E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             34       0.2877051E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             35       0.2959114E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             36       0.2743058E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             37       0.2743058E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             38       0.2805384E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             39       0.2636696E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             40       0.2636696E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             41       0.2687620E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             42       0.2546798E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             43       0.2546798E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             44       0.2589876E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             45       0.2470620E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             46       0.2470620E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             47       0.2507140E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             48       0.2405997E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             49       0.2405997E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             50       0.2436981E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             51       0.2351196E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             52       0.2351196E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             53       0.2377463E-02    0.0000000E+00    0.0000000E+00
             54       0.3946841E-02    0.0000000E+00    0.1084537E-03

                                                    DISPLACEMENTS
           NODE             U                V                W             ALPHA            BETA             GAMMA
                           [m]              [m]              [m]           [rad]            [rad]            [rad]

             55       0.3942378E-02    0.0000000E+00    0.2168304E-03
             56       0.3571307E-02    0.0000000E+00    0.9813808E-04
             57       0.3567264E-02    0.0000000E+00    0.1961992E-03
             58       0.3571307E-02    0.0000000E+00    0.9813808E-04
             59       0.3567264E-02    0.0000000E+00    0.1961992E-03
             60       0.3946841E-02    0.0000000E+00    0.1084537E-03
             61       0.3942378E-02    0.0000000E+00    0.2168304E-03
             62       0.3743042E-02    0.0000000E+00    0.2058670E-03
             63       0.3567264E-02    0.0000000E+00    0.1961992E-03
             64       0.3743042E-02    0.0000000E+00    0.2058670E-03
             65       0.3942378E-02    0.0000000E+00    0.2168304E-03
             66       0.3278954E-02    0.0000000E+00    0.9010234E-04
             67       0.3275244E-02    0.0000000E+00    0.1801381E-03
             68       0.3278954E-02    0.0000000E+00    0.9010234E-04
             69       0.3275244E-02    0.0000000E+00    0.1801381E-03
             70       0.3412150E-02    0.0000000E+00    0.1876679E-03
             71       0.3275244E-02    0.0000000E+00    0.1801381E-03
             72       0.3412150E-02    0.0000000E+00    0.1876679E-03
             73       0.3051584E-02    0.0000000E+00    0.8385533E-04
             74       0.3048132E-02    0.0000000E+00    0.1676469E-03
             75       0.3051584E-02    0.0000000E+00    0.8385533E-04
             76       0.3048132E-02    0.0000000E+00    0.1676469E-03
             77       0.3154492E-02    0.0000000E+00    0.1734967E-03
             78       0.3048132E-02    0.0000000E+00    0.1676469E-03
             79       0.3154492E-02    0.0000000E+00    0.1734967E-03
             80       0.2875964E-02    0.0000000E+00    0.7902888E-04
             81       0.2872710E-02    0.0000000E+00    0.1579988E-03
             82       0.2875964E-02    0.0000000E+00    0.7902888E-04
             83       0.2872710E-02    0.0000000E+00    0.1579988E-03
             84       0.2954648E-02    0.0000000E+00    0.1625054E-03
             85       0.2872710E-02    0.0000000E+00    0.1579988E-03
             86       0.2954648E-02    0.0000000E+00    0.1625054E-03
             87       0.2742022E-02    0.0000000E+00    0.7534871E-04
             88       0.2738919E-02    0.0000000E+00    0.1506403E-03
             89       0.2742022E-02    0.0000000E+00    0.7534871E-04
             90       0.2738919E-02    0.0000000E+00    0.1506403E-03
             91       0.2801150E-02    0.0000000E+00    0.1540630E-03
             92       0.2738919E-02    0.0000000E+00    0.1506402E-03
             93       0.2801150E-02    0.0000000E+00    0.1540630E-03
             94       0.2635701E-02    0.0000000E+00    0.7242685E-04
             95       0.2632716E-02    0.0000000E+00    0.1447991E-03
             96       0.2635701E-02    0.0000000E+00    0.7242685E-04
             97       0.2632716E-02    0.0000000E+00    0.1447991E-03
             98       0.2683564E-02    0.0000000E+00    0.1475957E-03
             99       0.2632716E-02    0.0000000E+00    0.1447991E-03
            100       0.2683564E-02    0.0000000E+00    0.1475957E-03
            101       0.2545836E-02    0.0000000E+00    0.6995744E-04
            102       0.2542954E-02    0.0000000E+00    0.1398622E-03
            103       0.2545836E-02    0.0000000E+00    0.6995744E-04
            104       0.2542954E-02    0.0000000E+00    0.1398622E-03
            105       0.2585967E-02    0.0000000E+00    0.1422279E-03
            106       0.2542954E-02    0.0000000E+00    0.1398622E-03
            107       0.2585967E-02    0.0000000E+00    0.1422279E-03
            108       0.2469687E-02    0.0000000E+00    0.6786515E-04

                                                    DISPLACEMENTS
           NODE             U                V                W             ALPHA            BETA             GAMMA
                           [m]              [m]              [m]           [rad]            [rad]            [rad]

            109       0.2466891E-02    0.0000000E+00    0.1356788E-03
            110       0.2469687E-02    0.0000000E+00    0.6786515E-04
            111       0.2466891E-02    0.0000000E+00    0.1356788E-03
            112       0.2503357E-02    0.0000000E+00    0.1376844E-03
            113       0.2466891E-02    0.0000000E+00    0.1356788E-03
            114       0.2503357E-02    0.0000000E+00    0.1376844E-03
            115       0.2405089E-02    0.0000000E+00    0.6608967E-04
            116       0.2402366E-02    0.0000000E+00    0.1321299E-03
            117       0.2405089E-02    0.0000000E+00    0.6608967E-04
            118       0.2402366E-02    0.0000000E+00    0.1321299E-03
            119       0.2433304E-02    0.0000000E+00    0.1338315E-03
            120       0.2402366E-02    0.0000000E+00    0.1321299E-03
            121       0.2433304E-02    0.0000000E+00    0.1338315E-03
            122       0.2350308E-02    0.0000000E+00    0.6458433E-04
            123       0.2347644E-02    0.0000000E+00    0.1291202E-03
            124       0.2350308E-02    0.0000000E+00    0.6458433E-04
            125       0.2347644E-02    0.0000000E+00    0.1291202E-03
            126       0.2373874E-02    0.0000000E+00    0.1305628E-03
            127       0.2347644E-02    0.0000000E+00    0.1291202E-03
            128       0.2373874E-02    0.0000000E+00    0.1305628E-03




                                                   STRESSES AT GAUSSPOINTS



   IE   IGP     XG          YG          ZG       SIG-X   SIG-Y   SIG-Z  SIG-XY  SIG-YZ  SIG-XZ  SIG-HMH     EPSP     DMG
               [m]         [m]         [m]       [MPa]   [MPa]   [MPa]   [MPa]   [MPa]   [MPa]    [MPa]      [-]     [%]

    1
         1  0.1011E+01 -0.1127E-01  0.6263E-02  -280.6   -32.2   180.7     0.0     0.0    -2.9    400.0  0.288E-02  0.00
         2  0.1011E+01 -0.5000E-01  0.6263E-02  -280.6   -32.2   180.7     0.0     0.0    -2.9    400.0  0.288E-02  0.00
         3  0.1011E+01 -0.8873E-01  0.6263E-02  -280.6   -32.2   180.7    -0.0    -0.0    -2.9    400.0  0.288E-02  0.00
         4  0.1011E+01 -0.1127E-01  0.2778E-01  -280.3   -32.2   180.4     0.0     0.0   -12.7    400.0  0.288E-02  0.00
         5  0.1011E+01 -0.5000E-01  0.2778E-01  -280.3   -32.2   180.4     0.0     0.0   -12.7    400.0  0.288E-02  0.00
         6  0.1011E+01 -0.8873E-01  0.2778E-01  -280.3   -32.2   180.4    -0.0    -0.0   -12.7    400.0  0.288E-02  0.00
         7  0.1010E+01 -0.1127E-01  0.4928E-01  -279.6   -32.2   179.7     0.0     0.0   -22.5    400.0  0.288E-02  0.00
         8  0.1010E+01 -0.5000E-01  0.4928E-01  -279.6   -32.2   179.7     0.0     0.0   -22.5    400.0  0.288E-02  0.00
         9  0.1010E+01 -0.8873E-01  0.4928E-01  -279.6   -32.2   179.7    -0.0    -0.0   -22.5    400.0  0.288E-02  0.00
        10  0.1050E+01 -0.1127E-01  0.6503E-02  -266.7   -21.3   194.8     0.0     0.0    -2.9    400.0  0.250E-02  0.00
        11  0.1050E+01 -0.5000E-01  0.6503E-02  -266.7   -21.3   194.8     0.0     0.0    -2.9    400.0  0.250E-02  0.00
        12  0.1050E+01 -0.8873E-01  0.6503E-02  -266.7   -21.3   194.8    -0.0    -0.0    -2.9    400.0  0.250E-02  0.00
        13  0.1050E+01 -0.1127E-01  0.2884E-01  -266.4   -21.3   194.5     0.0     0.0   -12.7    400.0  0.250E-02  0.00
        14  0.1050E+01 -0.5000E-01  0.2884E-01  -266.4   -21.3   194.5     0.0     0.0   -12.7    400.0  0.250E-02  0.00
        15  0.1050E+01 -0.8873E-01  0.2884E-01  -266.4   -21.3   194.5    -0.0    -0.0   -12.7    400.0  0.250E-02  0.00
        16  0.1049E+01 -0.1127E-01  0.5117E-01  -265.7   -21.3   193.7     0.0     0.0   -22.5    400.0  0.250E-02  0.00
        17  0.1049E+01 -0.5000E-01  0.5117E-01  -265.7   -21.3   193.7     0.0     0.0   -22.5    400.0  0.250E-02  0.00
        18  0.1049E+01 -0.8873E-01  0.5117E-01  -265.7   -21.3   193.7    -0.0    -0.0   -22.5    400.0  0.250E-02  0.00
        19  0.1089E+01 -0.1127E-01  0.6743E-02  -246.7    -5.9   215.0     0.0     0.0    -2.9    400.0  0.214E-02  0.00
        20  0.1089E+01 -0.5000E-01  0.6743E-02  -246.7    -5.9   215.0     0.0    -0.0    -2.9    400.0  0.214E-02  0.00
        21  0.1089E+01 -0.8873E-01  0.6743E-02  -246.7    -5.9   215.0    -0.0    -0.0    -2.9    400.0  0.214E-02  0.00
        22  0.1088E+01 -0.1127E-01  0.2991E-01  -246.4    -5.9   214.6     0.0     0.0   -12.7    400.0  0.214E-02  0.00
        23  0.1088E+01 -0.5000E-01  0.2991E-01  -246.4    -5.9   214.6    -0.0    -0.0   -12.7    400.0  0.214E-02  0.00
        24  0.1088E+01 -0.8873E-01  0.2991E-01  -246.4    -5.9   214.6    -0.0    -0.0   -12.7    400.0  0.214E-02  0.00
        25  0.1087E+01 -0.1127E-01  0.5306E-01  -245.7    -5.9   213.9    -0.0     0.0   -22.5    400.0  0.214E-02  0.00
        26  0.1087E+01 -0.5000E-01  0.5306E-01  -245.7    -5.9   213.9    -0.0    -0.0   -22.5    400.0  0.214E-02  0.00
        27  0.1087E+01 -0.8873E-01  0.5306E-01  -245.7    -5.9   213.9     0.0    -0.0   -22.5    400.0  0.214E-02  0.00

    2
         1  0.1111E+01 -0.1127E-01  0.6883E-02  -237.6     0.8   224.2     0.0     0.0    -2.9    400.0  0.196E-02  0.00
         2  0.1111E+01 -0.5000E-01  0.6883E-02  -237.6     0.8   224.2     0.0    -0.0    -2.9    400.0  0.196E-02  0.00
         3  0.1111E+01 -0.8873E-01  0.6883E-02  -237.6     0.8   224.2    -0.0    -0.0    -2.9    400.0  0.196E-02  0.00
