$u=v=w=0$ at node 1
$u=w=0$ at nodes 2, 21
$u=v=0$ at nodes 4, 24
$u=0$ at nodes 3, 22, 23
The flag $\mathtt{KCRP}$ is set to 211 in the .iP input file.
The computation is executed with the following commands:
rmd3 beam56c1.i1 rpd3 beam56c1.i2 srh3 beam56c1.i3 fefs beam56c1.i4 hpp3 beam56c1.iP hpls beam56c1.iL str3 beam56c1.i5
; NELEM NNOD ITED
IP 4 56 56
; CRIT SCALE
RP 1.01 1
XY N 1:20 X 4*0 4*0.25 4*0.5 4*0.75 4*1
Y 5*(0 0.02 0.02 0)
Z 5*(0 0 0.01 0.01)
EL E 1:4 N =A 1:8 =A =B 21:32 =B
=4A =8B =8A =16B =12A =24B
EN
EN
; KREST IP 1 ; piecewise linear dependence on temperature IV 1 T 5 V 0.100000e01 0.440000e03 0.442921e03 0.445820e03 0.448698e03 0.451556e03 0.454392e03 0.457206e03 0.460000e03 0.134000e04 MP 1 T 1 I 1 V ; E 0.21396e12 0.18183e12 0.18155e12 0.18128e12 0.18101e12 0.18074e12 0.18047e12 0.18020e12 0.17994e12 0.11246e12 ; α ν ρ σY QY V 10*1e-5 V 10*0.3 V 10*0 V 10*0 V 10*0 SV 1 T 6 V 230e6 ; σxx = 230 MPa SV 2 T 6 V 250e6 ; σxx = 250 MPa AS 1 /M 1 /B 0 N 1 /B 0 C 1 3 N 2 21 /B 0 C 1 2 N 4 24 /B 0 C 1 N 3 22 23 /R 0 450 450 ; stiffness matrix for T = 450 °C AS 2 /S 1 E 4 S6 /R 0 450 450 ; T = 450 °C AS 3 /S 2 E 4 S6 /R 0 450 450 ; T = 450 °C EN EN
; KREST IP 1 EN EN
; KREST IP 1 EN EN
; KREST NLC NCYC KMOD KCRP ... IP 1 10 0 0 211 5*0 ; load case sequence 5*2 5*3 RP 10*0 ; creep times in hours 0 24.93e3 49.86e3 75.18e3 100.1e3 100.1e3 125e3 150e3 174.9e3 199.8e3 EN EN
'number' 1 'material.DAT'
*********************************************************************** * * * 422747-BATCH E49507-UVZU SKODA, * * SVUM(Z-89-6016)+SN 1.1.1982, (500-580/1E5) * * * * QUANTITY UNIT * * ______________________________________________ * * Temperature [K] * * Stress [MPa] * * Strain (initial, rupture and creep) [%] * * Time to rupture [h] * * Creep strain rate [%/h] * * * * INITIAL STRAIN parameters E(1) - E(3) * * TIME TO RUPTURE parameters A(1) - A(6) * * RUPTURE STRAIN parameters M(1) - M(5) * * HARDENING FUNCTION parameters N, M, K(1), K(2) * * * *********************************************************************** INITIAL STRAIN 0.2152947E+6 -0.2502203E+6 0.1434375E+4 CREEP STRENGTH -0.2079980E+3 -0.8215359E+2 -0.3412273E+0 -0.1391403E+1 0.2730000E+3 0.1000000E-3 RUPTURE STRAIN 0.1455834E+1 -0.1260596E+1 0.4886680E+2 -0.5002250E-1 0.1825170E+1 HARDENING FUNCTION 0.3260447E+0 -0.6814129E+0 0.0000000E+0 0.0000000E+0
; KMET KOUT NSUBI NITER NINT KTPR IP 0 1 0 0 0 0 ; UTOL RTOL XTOL PENAL RP 0 0 0 0 EN EN
; KLC 0 KOUT ILC ... KPROB KGRAF IP 3 0 1 10 6*0 2 2 EN EN
; KLC 0 KOUT ILC ... KPROB KGRAF
IP 3 0 1 10 6*0 2 2
EN
EN
1TH LOAD CASE
DISPLACEMENTS
NODE U V W ALPHA BETA GAMMA
[m] [m] [m] [rad] [rad] [rad]
1 0.0000000E+00 0.0000000E+00 0.0000000E+00
2 0.0000000E+00 -0.2255343E-03 0.0000000E+00
3 0.0000000E+00 -0.2255340E-03 -0.1127670E-03
4 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.1127667E-03
5 0.5776586E-02 -0.3764580E-07 0.6953987E-07
6 0.5776593E-02 -0.2255739E-03 0.6895495E-07
7 0.5776587E-02 -0.2255735E-03 -0.1126992E-03
8 0.5776580E-02 -0.3738600E-07 -0.1126985E-03
9 0.1155320E-01 -0.1379742E-06 0.2303119E-06
10 0.1155321E-01 -0.2256745E-03 0.2298498E-06
11 0.1155320E-01 -0.2256743E-03 -0.1125384E-03
12 0.1155319E-01 -0.1377277E-06 -0.1125379E-03
13 0.1732979E-01 -0.2908581E-06 0.4303039E-06
14 0.1732980E-01 -0.2258254E-03 0.4299922E-06
15 0.1732980E-01 -0.2258251E-03 -0.1123373E-03
16 0.1732978E-01 -0.2907488E-06 -0.1123369E-03
17 0.2310635E-01 -0.5017725E-06 0.6542138E-06
18 0.2310637E-01 -0.2260360E-03 0.6538119E-06
19 0.2310636E-01 -0.2260357E-03 -0.1121132E-03
20 0.2310634E-01 -0.5016569E-06 -0.1121129E-03
21 0.0000000E+00 -0.1127671E-03 0.0000000E+00
22 0.0000000E+00 -0.2255341E-03 -0.5638344E-04
23 0.0000000E+00 -0.1127670E-03 -0.1127672E-03
24 0.0000000E+00 0.0000000E+00 -0.5638330E-04
25 0.2888287E-02 -0.8810650E-08 0.1487881E-07
26 0.2888290E-02 -0.2255435E-03 0.1433797E-07
27 0.2888287E-02 -0.2255438E-03 -0.1127531E-03
28 0.2888284E-02 -0.7992075E-08 -0.1127526E-03
29 0.5776590E-02 -0.1128058E-03 0.6911393E-07
30 0.5776590E-02 -0.2255737E-03 -0.5631513E-04
31 0.5776583E-02 -0.1128054E-03 -0.1126989E-03
32 0.5776583E-02 -0.3756676E-07 -0.5631445E-04
33 0.8664891E-02 -0.8225750E-07 0.1433730E-06
34 0.8664899E-02 -0.2256185E-03 0.1432291E-06
35 0.8664893E-02 -0.2256184E-03 -0.1126249E-03
36 0.8664885E-02 -0.8216662E-07 -0.1126247E-03
37 0.1155320E-01 -0.1129062E-03 0.2301437E-06
38 0.1155320E-01 -0.2256743E-03 -0.5615428E-04
39 0.1155320E-01 -0.1129060E-03 -0.1125381E-03
40 0.1155319E-01 -0.1379296E-06 -0.5615379E-04
41 0.1444150E-01 -0.2074002E-06 0.3275667E-06
42 0.1444151E-01 -0.2257431E-03 0.3268391E-06
43 0.1444150E-01 -0.2257425E-03 -0.1124409E-03
44 0.1444149E-01 -0.2072649E-06 -0.1124401E-03
45 0.1732980E-01 -0.1130581E-03 0.4302718E-06
46 0.1732980E-01 -0.2258252E-03 -0.5595366E-04
47 0.1732979E-01 -0.1130579E-03 -0.1123369E-03
48 0.1732979E-01 -0.2908030E-06 -0.5595333E-04
49 0.2021807E-01 -0.3888009E-06 0.5426150E-06
50 0.2021809E-01 -0.2259236E-03 0.5423538E-06
51 0.2021808E-01 -0.2259230E-03 -0.1122249E-03
52 0.2021806E-01 -0.3890320E-06 -0.1122245E-03
53 0.2310636E-01 -0.1132689E-03 0.6541771E-06
54 0.2310637E-01 -0.2260359E-03 -0.5572976E-04
DISPLACEMENTS
NODE U V W ALPHA BETA GAMMA
[m] [m] [m] [rad] [rad] [rad]
55 0.2310635E-01 -0.1132687E-03 -0.1121129E-03
56 0.2310635E-01 -0.5017297E-06 -0.5572937E-04
STRESSES AT GAUSSPOINTS
IE IGP XG YG ZG SIG-X SIG-Y SIG-Z SIG-XY SIG-YZ SIG-XZ SIG-HMH EPSP DMG
[m] [m] [m] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [-] [%]
1
1 0.2818E-01 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
2 0.2818E-01 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
3 0.2818E-01 0.1775E-01 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
4 0.1250E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.1 0.217E-01 64.85
5 0.1250E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.1 0.217E-01 64.85
6 0.1250E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.1 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.1 0.217E-01 64.85
7 0.2218E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
8 0.2218E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
9 0.2218E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 249.9 0.1 0.1 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
10 0.2818E-01 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
11 0.2818E-01 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
12 0.2818E-01 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
13 0.1250E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
14 0.1250E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
15 0.1250E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
16 0.2218E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
17 0.2218E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
18 0.2218E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
19 0.2818E-01 0.2254E-02 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
20 0.2818E-01 0.1000E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
21 0.2818E-01 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
22 0.1250E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 249.9 0.217E-01 64.85
23 0.1250E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 249.9 0.217E-01 64.85
24 0.1250E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 249.9 0.217E-01 64.85
25 0.2218E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
26 0.2218E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 250.1 -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
27 0.2218E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
2
1 0.2782E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
2 0.2782E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
3 0.2782E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
4 0.3750E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
5 0.3750E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
6 0.3750E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
7 0.4718E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
8 0.4718E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
9 0.4718E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
10 0.2782E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
11 0.2782E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
12 0.2782E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
13 0.3750E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
14 0.3750E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
15 0.3750E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
16 0.4718E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
17 0.4718E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
18 0.4718E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
19 0.2782E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
20 0.2782E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
21 0.2782E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
22 0.3750E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
23 0.3750E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
24 0.3750E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
25 0.4718E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
26 0.4718E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
27 0.4718E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
3
1 0.5282E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
2 0.5282E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
3 0.5282E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
4 0.6250E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
5 0.6250E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
6 0.6250E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
7 0.7218E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
8 0.7218E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
9 0.7218E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
10 0.5282E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
11 0.5282E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
12 0.5282E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
13 0.6250E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
14 0.6250E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
15 0.6250E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
16 0.7218E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
17 0.7218E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
18 0.7218E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
19 0.5282E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
20 0.5282E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
21 0.5282E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
22 0.6250E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
23 0.6250E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
24 0.6250E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
25 0.7218E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
26 0.7218E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
27 0.7218E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
4
1 0.7782E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
2 0.7782E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
3 0.7782E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.1 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.1 0.217E-01 64.85
4 0.8750E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
5 0.8750E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
6 0.8750E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
7 0.9718E+00 0.2254E-02 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
8 0.9718E+00 0.1000E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
9 0.9718E+00 0.1775E-01 0.1127E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
10 0.7782E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
11 0.7782E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
12 0.7782E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
13 0.8750E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
14 0.8750E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
15 0.8750E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
16 0.9718E+00 0.2254E-02 0.5000E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
17 0.9718E+00 0.1000E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
18 0.9718E+00 0.1775E-01 0.5000E-02 250.0 -0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
19 0.7782E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
20 0.7782E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 249.9 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
21 0.7782E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 249.9 0.217E-01 64.85
22 0.8750E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
23 0.8750E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
24 0.8750E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 -0.0 -0.0 -0.0 0.0 0.0 250.0 0.217E-01 64.85
25 0.9718E+00 0.2254E-02 0.8873E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
26 0.9718E+00 0.1000E-01 0.8873E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
27 0.9718E+00 0.1775E-01 0.8873E-02 250.0 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0 250.0 0.217E-01 64.85
* END OF STR3 *
TOTAL CPU: 00:00:00