STR2 STR3
; řízení programu IP KLC 0 KOUT ILC 0 IEL1 IEU1 IEL2 IEU2 0 KPROB KGRAF KAR
; konec vstupních dat EN EN
$\mathtt{KLC}$ | Klíč zatěžovacích stavů. | |
---|---|---|
$=1$ | zpracování všech zatěžovacích stavů | |
$=3$ | zpracování vybraných zatěžovacích stavů | |
$\mathtt{KOUT}$ | Klíč výstupu výsledků. | |
$=0$ | posunutí | |
$=1$ | posunutí a napětí ve všech prvcích | |
$=2$ | posunutí a napětí ve vybraných prvcích | |
$=-1$ | deformace ve všech prvcích | |
$=-2$ | deformace ve vybraných prvcích | |
$\mathtt{ILC}$ | Číslo zatěžovacího stavu, $0\le\mathtt{ILC}\le\mathtt{NLC}.$ Počet zatěžovacích stavů $\mathtt{NLC}$ se určí automaticky v závislosti na $\mathtt{KPROB}.$ | |
$\mathtt{IEL1},\mathtt{IEU1}$ $\mathtt{IEL2},\mathtt{IEU2}$ | Výběr prvků pro výstup výsledků. Při $\mathtt{KOUT}=\pm2$ se vypíší jen prvky $\mathtt{IE}$ v rozmezí $\mathtt{IEL1}\le\mathtt{IE}\le\mathtt{IEU1}$ a $\mathtt{IEL2}\le\mathtt{IE}\le\mathtt{IEU2}.$ | |
$\mathtt{KPROB}$ | Klíč typu úlohy. | |
$=0$ | elastostatické úlohy | |
$=1$ | dynamické úlohy | |
$=2$ | nelineární úlohy | |
$\mathtt{KGRAF}$ | Klíč formátu výstupu výsledků. | |
$=0$ | pouze výstup do protokolu (hodnoty v integračních bodech) | |
$=1$ | pouze výstup do textového souboru name.STR (hodnoty extrapolovány do uzlů) |
|
$=2$ | výstup do protokolu i souboru name.STR |
|
$=3$ | pouze výstup do binárního souboru name.STB v jednoduché přesnosti (hodnoty extrapolovány do uzlů) |
|
$\mathtt{KAR}$ | Celočíselný kvocient aritmetické řady zpracovávaných zatěžovacích stavů, $\mathtt{KAR}\ge0.$ Při $\mathtt{KLC}=3$ udává $\mathtt{KAR}$ číslo posledního zpracovávaného zatěžovacího stavu. |
Program zpracuje zatěžovací stavy podle zadaných parametrů následovně:
$\mathtt{KLC}=1,$ $\mathtt{KPROB}=0,$ $\mathtt{KAR}=0$ nebo $1$ | všechny (bez ohledu na $\mathtt{ILC}$) |
$\mathtt{KLC}=1,$ $\mathtt{KPROB}=0,$ $\mathtt{KAR}>1$ | první a každý $\mathtt{KAR}$-tý |
$\mathtt{KLC}=1,$ $\mathtt{KPROB}>0,$ $\mathtt{KAR}=0$ nebo $1$ | první až $\mathtt{ILC}$-tý |
$\mathtt{KLC}=1,$ $\mathtt{KPROB}>0,$ $\mathtt{KAR}>1$ | první a každý $\mathtt{KAR}$-tý, až $\mathtt{ILC}$-tý |
$\mathtt{KLC}=3,$ $\mathtt{KAR}\le\mathtt{ILC}$ | pouze $\mathtt{ILC}$-tý |
$\mathtt{KLC}=3,$ $\mathtt{KAR}>\mathtt{ILC}$ | $\mathtt{ILC}$-tý až $\mathtt{KAR}$-tý |